| Rank | Men | Women | Total | Rank | ||||||||||
| G | S | B | TOTAL | G | S | B | TOTAL | G | S | B | TOTAL | |||
| 1 | USA | 7 | 5 | 3 | 15 | 7 | 3 | 3 | 13 | 14 | 8 | 6 | 28 | 1 |
| 2 | CHN | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | =2 |
| 3 | FRA | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| 4 | RSA | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | =7 | ||||||
| 5 | AUS | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | ||
| 6 | NED | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =9 | ||||||
| 7 | HUN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =9 | ||||||
| 8 | LTU | 1 | 1 | 1 | 1 | =14 | ||||||||
| 9 | JPN | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | =2 | |||
| 10 | RUS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
| 11 | ESP | 2 | 2 | 2 | 2 | =9 | ||||||||
| 12 | KOR | 2 | 2 | 2 | 2 | =9 | ||||||||
| 13 | GBR | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | =7 | |||||
| 14 | BRA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | =9 | ||||||
| 15 | BLR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | =14 | |||||||
| 16 | CAN | 1 | 1 | 1 | =14 | |||||||||
A falta de una sesión
No hay comentarios:
Publicar un comentario