| WORLD RECORDS | ||||
| 100 Fly | Final | Dana Wollmer | USA | 0.55.98 |
| 400 IM | Final | Shwen Ye | CHN | 4.28.43 |
| 100 Breast | Final | Cameron Van der Burgh | RSA | 0.58.46 |
| 200 Breast | Final | Daniel Gyurta | HUN | 2.07.28 |
| 200 Breast | Semi | Rebecca Soni | USA | 2.20.00 |
| Final | Rebecca Soni | USA | 2.19.59 | |
| 200 Back | Final | Missy Franklin | USA | 2.04.06 |
| OLYMPIC RECORDS | ||||
| 100 Fly | Heat | Dana Wollmer | USA | 0.56.25 |
| Final | Dana Wollmer | USA | 0.55.98 | |
| 400 Free | Final | Yang Sun | CHN | 3.40.14 |
| 400 IM | Final | Shiwen Ye | CHN | 4.28.43 |
| 100 Breast | Semi | Cameron Van der Burgh | RSA | 0.58.83 |
| Final | Cameron Van der Burgh | RSA | 0.58.43 | |
| 4x100 Free | Final | AUS | AUS | 3.33.15 |
| 100 Back | Heat | Emily Seebhom | AUS | 0.58.23 |
| 100 Back | Final | Matt Grevers | USA | 0.52.16 |
| 400 Free | Final | Camille Muffat | FRA | 4.01.45 |
| 200 Free | Final | Allison Schmitt | USA | 1.53.61 |
| 200 IM | Semi | Shiwen Ye | CHN | 2.08.39 |
| Final | Shiwen Ye | CHN | 2.07.57 | |
| 200 Fly | Final | Liuyang Jiao | CHN | 2.04.06 |
| 200 Breast | Final | Daniel Gyurta | HUN | 2.07.28 |
| 100 Free | Semi | Ranomi Kromowidjojo | NED | 0.53.05 |
| Final | Ranomi Kromowidjojo | NED | 0.53.00 | |
| 200 Back | Final | Tyler Clary | USA | 1.53.41 |
| 200 Breast | Semi | Rebecca Soni | USA | 2.20.00 |
| Final | Rebecca Soni | USA | 2.19.59 | |
| 4x200 Free | Final | USA | USA | 7.42.92 |
| 200 Back | Final | Missy Franklin | USA | 2.04.06 |
| AFRICAN RECORDS | ||||
| 100 Breast | Semi | Cameron Van der Burgh | RSA | 0.58.83 |
| Final | Cameron Van der Burgh | RSA | 0.58.46 | |
| 200 Fly | Semi | Chad Le Clos | RSA | 1.54.34 |
| Final | Chad Le Clos | RSA | 1.52.96 | |
| 200 Breast | Semi | Suzaan Van Biljon | RSA | 2.23.21 |
| AMERICAN RECORDS | ||||
| 100 Fly | Heat | Dana Wollmer | USA | 0.56.25 |
| Final | Dana Wollmer | USA | 0.55.98 | |
| 4x100 Free | Final | USA | USA | 3.34.24 |
| 100 Back | Final | Missy Franklin | USA | 0.58.33 |
| 400 Free | Final | Allison Schmitt | USA | 4.01.77 |
| 200 Free | Final | Allison Schmitt | USA | 1.53.61 |
| 200 Breast | Semi | Rebecca Soni | USA | 2.20.00 |
| Final | Rebecca Soni | USA | 2.19.59 | |
| 200 Back | Final | Missy Franklin | USA | 2.04.06 |
| 800 Free | Final | Katie Ledecky | USA | 8.14.83 |
| ASIAN RECORD | ||||
| 400 IM | Heat | Kosuke Hagino | JPN | 4.10.01 |
| Final | Kosuke Hagino | JPN | 4.08.94 | |
| 400 Free | Final | Yang Sun | CHN | 3.40.14 |
| 200 IM | Final | Shiwen Ye | CHN | 2.07.57 |
| 400 IM | Final | Shiwen Ye | CHN | 4.28.43 |
| 100 Back | Final | Aya Terakawa | JPN | 0.58.83 |
| 200 Breast | Final | Satomi Suzuki | JPN | =2.20.72 |
| EUROPEAN RECORDS | ||||
| 100 Breast | Semi | Ruta Meilutyte | LTU | 1.05.21 |
| 200 Breast | Final | Daniel Gyurta | HUN | 2.07.28 |
| 200 Breast | Final | Yulia Efomiva | RUS | 2.20.92 |
| OCEANIAN RECORDS | ||||
| 100 Back | Heat | Emily Seebhom | AUS | 0.58.23 |
| 800 Free | Final | Lauren Boyle | NZL | 8.22.72 |
| * A falta de la última sesión | ||||
Actualidad y noticias de natación, deportes varios y paralímpicos. Realizado por Marcos Robledo y Xavi Torres, comentaristas de natación en televisión.
English version
sábado, 4 de agosto de 2012
Lista de Records a falta de una sesión. Natación JJOO
@xavi_torres @marcosrobledo4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario